STRUKTUR KURIKULUM 2024 PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PEMASARAN
Semester 1 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | GFK1AAB2 | Pengantar Pemasaran | 2 | 2 | 0 |
2 | GFK1BAB3 | Manajemen | 3 | 2 | 1 |
3 | GFK1CAB3 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 2 | 1 |
4 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
5 | UAKXACB2 | Agama Islam | 2 | 2 | 0 |
5a | UAKXBCB2 | Agama Kristen | 2 | 2 | 0 |
5b | UAKXCCB2 | Agama Katolik | 2 | 2 | 0 |
5c | UAKXDCB2 | Agama Hindu | 2 | 2 | 0 |
5d | UAKXECB2 | Agama Budha | 2 | 2 | 0 |
5e | UAKXFCB2 | Agama Kong Hu Cu | 2 | 2 | 0 |
5f | UAKXGCB2 | Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa | 2 | 2 | 0 |
6 | GFK1DAB2 | Praktikum Aplikasi Perkantoran | 2 | 0 | 2 |
7 | UCK1FDB1 | Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter | 1 | 1 | 0 |
8 | GFK1EAB3 | Statistika Pemasaran | 3 | 1 | 2 |
Total | 18 |
Semester 2 | |||||
No | Kode MK | Matakulia | SKS | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | GFK1FAB3 | Manajemen Pemasaran | 3 | 0 | 3 |
2 | GFK1GAB3 | Akuntansi dan Keuangan untuk Bisnis | 3 | 1 | 2 |
3 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
4 | GFK1HAB3 | Perilaku Konsumen Digital | 3 | 1 | 2 |
5 | GFK1IAB3 | Pemasaran Jasa | 3 | 0 | 3 |
6 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
7 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 |
8 | GZK1AAB2 | Olah Raga | 2 | 0 | 2 |
Total | 20 |
Semester 3 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
2 | GFK2AAB3 | Salesmanship | 3 | 1 | 2 |
3 | GFK2BAB2 | Konten Pemasaran | 2 | 0 | 2 |
4 | GFK2CAB3 | Pemasaran Ritel | 3 | 1 | 2 |
5 | GFK2DAB3 | Pemasaran Digital | 3 | 1 | 2 |
6 | GFK2EAB2 | Budgeting for Marketing | 2 | 2 | 0 |
7 | GFK2FAB3 | Manajemen Produk dan Inovasi | 3 | 1 | 2 |
8 | GFK2GAB2 | M.I.C.E Marketing | 2 | 2 | 0 |
Total | 20 |
Semester 4 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | GFK2HAB3 | Pemasaran Berbasis Komunitas | 3 | 1 | 2 |
2 | GZK2CAB2 | Pengembangan Profesionalisme | 2 | 2 | 0 |
3 | GFK2IAB3 | Periklanan dan Promosi Penjualan | 3 | 1 | 2 |
4 | GFK2JAB3 | Manajemen Layanan Pelanggan | 3 | 1 | 2 |
5 | GZK2BAC3 | Proyek Terapan | 3 | 0 | 3 |
6 | GFK2KAB3 | Pemasaran Melalui Media Sosial | 3 | 0 | 3 |
7 | GFK2LAB3 | Big Data Untuk Pemasaran | 3 | 1 | 2 |
Total | 20 |
Semester 5 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | GFK3AAB3 | Riset Pemasaran | 3 | 1 | 2 |
2 | GFK3BAB3 | Perilaku Organisasi Bisnis | 3 | 1 | 2 |
3 | GFK3CAB3 | Komunikasi Pemasaran | 3 | 1 | 2 |
4 | GFK3DAB3 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | 1 | 2 |
5 | GFK3EAB3 | Perencanaan Pemasaran | 3 | 1 | 2 |
6 | GFK3FAB3 | Manajemen Human Capital | 3 | 2 | 1 |
7 | GFK3GAB2 | Business English Presentation | 2 | 2 | 0 |
Total | 20 |
Semester 6 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | GZK3EAB8 | Magang | 8 | 0 | 8 |
2 | GZK3DAB4 | Seminar Magang | 4 | 0 | 4 |
3 | GFK3HAA4 | Tugas Akhir | 4 | 0 | 4 |
Total | 16 |
Capaian Pembelajaran Program Studi D3 Manajemen Pemasaran
SIKAP
- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam mengimplementasikan bidang keilmuan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat luas
ATTITUDE
- Capable of applying logical, critical, systematic, and innovative thinking in the context of developing or implementing science and technology, while upholding humanistic values in carrying out duties based on religion, morals, and ethics.
- Capable of demonstrating independent, high-quality, and measurable performance in applying their field of expertise to contribute to the wider community.
PENGETAHUAN
- Menguasai konsep teoritis lainnya secara umum yang relevan untuk penyelesaian pekerjaan pemasaran
- Menguasai konsep teoritis data dan informasi digital serta cara kerja aplikasi teknologi secara umum yang dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan pemasaran
KNOWLEDGE
- Masters other general theoretical concepts relevant to the completion of marketing tasks
- Masters the theoretical concepts of digital data and information, as well as the general workings of technology applications that can be used for the completion of marketing tasks
KETERAMPILAN UMUM
- Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan pemasaran secara umum
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas
GENERAL SKILLS
- Able to master the general theoretical concepts of marketing knowledge and skills
- Capable of completing a wide range of tasks
KETERAMPILAN KHUSUS
- Mampu membiasakan hubungan baik, membangun loyalitas serta melaksanakan aktivitas layanan bagi pelanggan dengan memanfaatkan teknologi
SPECIFIC SKILLS
- Able to foster good relationships, build loyalty, and perform customer service activities by leveraging technology.
[/showhide]